Forside / Bransjestatistikk / Månedsstatistikk




Månedsstatistikk

I tillegg til bransjestatistikken utarbeider Forleggerforeningen en månedlig salgsoversikt over nettoomsetningen fakturert via Sentraldistribusjon og Forlagsentralen. Denne statistikken viser fakturert nettoomsetning fra både medlemsforlag og ikke-medlemsforlag som distribuerer sine bøker gjennom sentralene. Forlag med annen distribusjon enn de nevnte sentralene, egenfakturert omsetning og salg til bokklubb inngår ikke i månedsstatistikken. Omfanget av slikt salg utenfor distribusjonssentralene kan variere fra år til år.

 

SALGSOVERSIKT PR. 31. AUGUST (Nettoomsetning i 1 000 kroner)

(salgsoversikt for foregående måneder kan lastes ned nedenfor)

Bokgrupper 31.8.09 31.8.10 %-vis endring
1.1 Grunnskolen 303 270 285 128 -6,0 %
1.2 Videregående 239 037 134 705 -43,6 %
1. Sum Skolebøker 542 307 419 833 -22,6 %
2.1 Lærebøker 126 407 143 627 13,6 %
2.2 Fagbøker 39 769 37 722 -5,1 %
2. Sum Lærebøker 166 176 181 349 9,1 %
3.1 Norsk sakprosa voksne 99 685 122 288 22,7 %
3.2 Oversatt sakprosa voksne 75 780 87 254 15,1 %
3.3 Norsk sakprosa barn 9 139 9 014 -1,4 %
3.4 Oversatt sakprosa barn 9 581 10 553 10,1 %
3. Sum Sakprosa 194 186 229 109 18,0 %
4.1 Norsk skjønnlitteratur voksne 44 175 66 859 51,4 %
4.2 Oversatt skjønnlitteratur voksne 80 961 97 819 20,8 %
4.3 Norsk skjønnlitteratur barn 35 779 37 741 5,5 %
4.4 Oversatt skjønnlitteratur barn 46 085 51 286 11,3 %
4. Sum Skjønnlitteratur 207 000 253 705 22,6 %
5. Sum Billigbøker 145 118 139 400 -3,9 %
6. Sum Verk 6 593 3 406 -48,3 %
7. Sum Kommisjonsbøker 26 640 24 632 -7,5 %
9.1 Norske serieromaner (ny)   1 074  
9.2 Oversatte underholdningsromaner (ny)   616  
9. Sum Annen skjønnlitteratur (ny)   1 690  
Totalt 1 288 020 1 253 124 -2,7 %
       
Sum bokgruppe 3-5 og 9 546 304 623 904 14,2 %

Kilde: Tall fra Forlagsentralen og Sentraldistribusjon

Odd Magnus U. Nilsen, Forleggerforeningens Servicekontor