Forside / Bransjestatistikk / Månedsstatistikk / 2002




2002

Prosentvis endring i akkumulert omsetning pr. mnd. I 2002 sammenlignet med samme periode i 2001

 

  31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06.
1.1 Grunnskolen 6,74 1,95 -0,87 4,62 1,76 -18,77
1.2 Videregående -15,61 -9,44 -13,08 -8,27 -9,24 -40,67
2.1 Lærebøker 10,94 3,56 0,94 4,03 3,65 3,61
2.2. Fagbøker 1,62 -3,63 -8,57 -2,32 -3,36 -1,45
3.1 Norsk sakprosa voksne 2,49 -14,12 -11,95 5,10 9,04 12,70
3.2 Oversatt sakprosa voksne -3,86 -1,37 -12,55 -8,33 -9,64 -7,34
3.3 Norsk sakprosa barn 2,34 -15,81 -11,35 24,89 10,81 11,73
3.4 Oversatt sakprosa barn 75 -5,37 2,86 4,61 0,66 1,44
4.1 Norsk skjønnlitt voksne -33,69 -44,20 -0,78 27,19 27,59 24,73
4.2 Oversatt skjønnlitt voksne 27,83 -5,26 -13,6 8,60 6,26 6,57
4.3 Norsk skjønnlitteratur barn 10,96 11,98 1,27 13,31 12,60 13,88
4.4 Oversatt skjønnlitt barn 13,84 21,61 21,03 15,34 10,99 12,27
5. Billigbøker 27,34 33,25 14,86 20,00 22,58 22,44
6. Verk -17,74 -15,96 -33,11 -25,25 -29,12 -24,72
7. Kommisjonsbøker 11,62 8,56 6,13 4,13 23,93 21,75
Totalt 5,25 0,20 -4,55 3,37 4,20 0,56

 

 

  31.07 31.08. 30.09 31.10 30.11 31.12
1.1 Grunnskolen -1,56 -1,78 -1,54 -2,1 -2,5 -2,4
1.2 Videregående -32,37 -18,23 -16,64 -16,3 -16,4 -18,5
2.1 Lærebøker -0,77 5,47 4,64 2,8 2,4 4,7
2.2. Fagbøker 0,67 0,44 2,29 3,0 4,4 2,5
3.1 Norsk sakprosa voksne 11,50 11,59 13,54 19,5 19,1 18,2
3.2 Oversatt sakprosa voksne -5,54 -3,68 0,65 -0,3 0,5 0,4
3.3 Norsk sakprosa barn 14,27 15,40 20,85 16,7 10,7 8,1
3.4 Oversatt sakprosa barn 3,97 2,74 7,92 1,1 0,6 1,2
4.1 Norsk skjønnlitt voksne 32,15 19,61 14,22 17,3 14,6 9,7
4.2 Oversatt skjønnlitt voksne 8,17 7,72 7,78 10,7 8,4 4,6
4.3 Norsk skjønnlitteratur barn 14,47 15,34 22,10 12,2 13,3 13,4
4.4 Oversatt skjønnlitt barn 11,03 7,45 -10,89 -9,2 -10,7 -13,8
5. Billigbøker 29,51 31,75 29,59 22,9 19,4 11,7
6. Verk -21,28 -22,06 -32,61 -36,8 -39,7 -44,8
7. Kommisjonsbøker 18,41 16,86 12,61 8,0 7,0 2,4
Totalt -0,69 0,04 0,37 1,1 1,1 0,2

 

Oversikten bygger på opplysninger fra Forlagsentralen og Sentraldistribusjon