Månedsstatistikk 2003
Prosentvis endring i akkumulert omsetning pr. måned i 2003 sammenlignet med samme periode i 2002.
| 31.01* | 28.02 | 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 | |
| 1.1 Grunnskolen | 1 % | -0,5 % | 4 % | 0,6 % | 4,1 % | -0,4 % |
| 1.2 Videregående | -6 % | -8,1 % | -6,4 % | -9,2 % | -9,8 % | -3,9 % |
| 2.1 Lærebøker | -8 % | -5,9 % | 2,2 % | -,05 % | 0,4 % | 3,3 % |
| 2.2. Fagbøker | -12 % | -8,4 % | -8,8 % | -13,3 % | -15,5% | -13,8 % |
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | 26 % | 36,2 % | 31,9 % | 12,8 % | 10,7 % | 6,8 % |
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | 1 % | -12,9 % | -3,7 % | -2,7 % | 4,6 % | 12,0 % |
| 3.3 Norsk sakprosa barn | 123 % | 83,6 % | 124,7 % | 71,1 % | 80,1 % | 73,3 % |
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | 33 % | 31,8 % | 16,8 % | 8,6 % | 5,6 % | 11,1 % |
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | 59 % | -43,7 % | -42,6 % | -39,2 % | -29,6 % | -20,5 % |
| 4.2 Oversatt skjønn voksne | 64 % | 11,3 % | 33,8 % | 9,3 % | 2,7 % | 2,6 % |
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | 60 % | 22,2 % | 28,5 % | 14,3 % | 18,0 % | 21,0 % |
| 4.4 Oversatt skjønnlitt barn | 14 % | -9,7 % | -7 % | -9,6 % | -4,1 % | -3,9 % |
| 5. Billigbøker | -22 % | -17,2 % | -9,5 % | -7,6 % | -4,3 % | -2,7 % |
| 6. Verk | 24 % | -7,1 % | -16,5 % | -25,7 % | -19,1 % | -25,7 % |
| 7. Kommisjonsbøker | 0 % | -0,3 % | 2,2 % | 0,7 % | -15,5 % | -7,9 % |
| Totalt | 4 % | -0,9 % | 4,1 % | 1,3 % | -0,3 % | 1,3 % |
* En stor del av økningen i gruppe 3 og 4 skyldes utfakturering av bøker til Mammut.
| 31.07 | 31.08 | 30.09 | 31.10 | 30.11 | 31.12 | |
| 1.1 Grunnskolen | -7,8 % | -1,2 % | -1,5 % | -0,1 % | 0,5 % | 1,0 % |
| 1.2 Videregående | 5,5 % | 5,2 % | 6,7 % | 5,5 % | 7,0 % | 9,7 % |
| 2.1 Lærebøker | 11,9 % | 3,6 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,6 % | 6,6 % |
| 2.2. Fagbøker | -2,0 % | -3,9 % | -3,9 % | -3,3 % | -4,4 % | -1,9 % |
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | 4,5 % | -0,3 % | 2,4 % | -3,3 % | -7,3 % | -9,3 % |
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | 13,5 % | 14,7 % | 19,4 % | 25,6 % | 25,6 % | 29,7 % |
| 3.3 Norsk sakprosa barn | 68,3 % | 57,6 % | 34,6 % | 21,9 % | 21,2 % | 17,3 % |
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | 9,2 % | 9,5 % | 8,0 % | -6,9 % | -7,1 % | -7,3 % |
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | -19,4 % | 3,3 % | 12,7 % | 16,6 % | 22,7 % | 31,2 % |
| 4.2 Oversatt skjønn voksne | 0,5 % | -0,7 % | 4,8 % | 1,7 % | 3,6 % | 8,0 % |
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | 23,3 % | 22,3 % | 11,2 % | 18,4 % | 18,7 % | 19,0 % |
| 4.4 Oversatt skjønnlitt barn | -2,6 % | -0,8 % | -1,9 % | 24,9 % | 32,2 % | 28,6 % |
| 5. Billigbøker | -4,8 % | -3,5 % | -0,5 % | 4,4 % | 8,4 % | 13,1 % |
| 6. Verk | -28,1 % | -30,6 % | -27,1 % | -24,3 % | -21,8 % | -18,7 % |
| 7. Kommisjonsbøker | 1,5 % | -0,1 % | -0,3 % | 0 | -1,6 % | -1,7 % |
| Totalt | 1,5 % | 2,3 % | 3,8 % | 5,0 % | 5,6 % | 7,0 % |
