Månedsstatistikk 2004
Prosentvis endring i akkumulert omsetning pr. måned i 2004 sammenlignet med samme periode i 2003.
| 31.01* | 28.02* | 31.03* | 30.04* | 31.05* | 30.06* | |
| 1.1 Grunnskolen | -1,9 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 0,6 % | -6,2% |
| 1.2 Videregående | 15,1 % | 16,6 % | 16,1 % | 15,1 % | 14,7 % | 28,2% |
| 2.1 Lærebøker | -9,6 % | -6,7 % | -5,3 % | -3,2 % | -2,8 % | -2,6% |
| 2.2. Fagbøker | -10,0 % | -7,4 % | -2,7 % | -0,5 % | -2,1 % | -2,5% |
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | -47,5 % | -38,4 % | -28,2 % | -22,7 % | -23,0 % | -16,6% |
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | -20,6 % | 3,9 % | 10,5 % | 12,5 % | 4,0 % | 0,9% |
| 3.3 Norsk sakprosa barn | -59,2 % | -44,5 % | -57,3 % | -47,5 % | -46,4 % | -30,3% |
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | -50,2 % | -33,3 % | -27,2 % | -14,9 % | -15,7 % | -15,2% |
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | -126,3 % | -165,1 % | -102,6 % | -69,9 % | -60,6 % | -47,2% |
| 4.2 Oversatt skjønn voksne | -41,4 % | 8,5 % | -9,0 % | -10,5 % | -4,3 % | 5,9% |
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | -36,4 % | -29,0 % | -18,0 % | -8,6 % | -10,5 % | -11,3% |
| 4.4 Oversatt skjønnlitt barn | -20,7 % | -13,6 % | -4,2 % | -2,0 % | -5,2 % | -1,4% |
| 5. Billigbøker | -8,8 % | -11,2 % | -4,7 % | -4,5 % | -6,4 % | 3,7% |
| 6. Verk | -79,4 % | -75,0 % | -76,1 % | -74,8 % | -74,1 % | -74,6% |
| 7. Kommisjonsbøker | -43,4 % | -46,8 % | -43,1 % | -47,3 % | -28,0 % | -34,6% |
| Totalt | -25,5 % | -16,5 % | -12,4 % | -9,9 % | -10,6 % | -7,1% |
* Omsetningsnedgangen for skjønnlitteratur og sakprosa skyldes hovedsakelig at det i 2003 var Mammut og at en stor del av denne omsetningen ble fakturert i januar. I tillegg meldes det om noe økt retur i 2004.
| 31.07* | 31.08* | 30.09* | 31.10* | 30.11* | 31.12* | |
| 1.1 Grunnskolen | 4,5 % | -4,2 % | -2,5 % | -3,6% | -4,0% | -4,4% |
| 1.2 Videregående | 5,4 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,1% | 1,4% | 1,9% |
| 2.1 Lærebøker | 0,1 % | -1,4 % | -2,4 % | -3,4% | -3,7% | -4,7% |
| 2.2 Fagbøker | -7,9 % | -5,3 % | -3,7 % | -4,6% | -4,0% | -1,4% |
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | -15,0 % | -12,2 % | -10,0 % | -3,0% | -0,3% | 0,5% |
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | 1,5 % | -0,4 % | -4,1 % | -7,3% | -7,4% | -7,6% |
| 3.3 Norsk sakprosa barn | -29,0 % | -12,7 % | 3,4 % | 5,8% | 6,6% | 13,7% |
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | -13,2 % | -10,4 % | -7,8 % | 8,4% | 9,0% | 14,9% |
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | -52,0 % | -33,1 % | -31,9 % | -36,7% | -33,7% | -33,1% |
| 4.2 Oversatt skjønn voksne | 14,5 % | 21,7 % | 17,6 % | 13,2% | 20,6% | 33,6% |
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | -14,7 % | -18,7 % | -2,9 % | -10,1% | -10,0% | -6,0% |
| 4.4 Oversatt skjønn barn | -3,2 % | -2,0 % | -0,4 % | -26,6% | -30,0% | -27,5% |
| 5. Billigbøker | 4,1 % | -1,5 % | -2,1 % | -1,8% | -0,8% | -0,4% |
| 6. Verk | -72,7 % | -68,7 % | -53,3 % | -37,9% | -45,7% | -51,1% |
| 7. Kommisjonsbøker | -42,6 % | -39,4 % | -39,6 % | -43,1% | -45,0% | -45,2% |
| Totalt | -4,6 % | -5,4 % | -4,9 % | -6,5% | -6,5% | -5,7% |
