Forside / Bransjestatistikk / Månedsstatistikk / 2005




Månedsstatistikk 2005

Prosentvis endring i akkumulert omsetning pr. måned i 2005 sammenlignet med samme periode i 2004.

 

  31.1.05* 28.2.05* 31.3.05* 30.4.05* 31.5.05* 30.6.05*
1.1 Grunnskolen -6,9% -2,0% -6,1% -3,6% -4,0% 7,4%
1.2 Videregående 7,2% 0,1% -2,6% 0,6% 2,8% -12,7%
2.1 Lærebøker 15,0% 4,0% -2,1% 1,5% 0,2% 3,2%
2.2. Fagbøker 7,9% -3,2% -11,7% -6,0% 2,1% 3,1%
3.1 Norsk sakprosa voksne 140,2% 48,1% 21,0% 20,1% 20,3% 13,2%
3.2 Oversatt sakprosa voksne 105,5% 30,1% 14,0% 15,6% 14,6% 12,4%
3.3 Norsk sakprosa barn 298,1% 83,7% 59,8% 54,3% 59,8% 46,8%
3.4 Oversatt sakprosa barn 169,4% 59,0% 49,4% 44,7% 45,8% 45,8%
4.1 Norsk skjønnlitt voksne ** ** ** 255,8% 146,9% 90,7%
4.2 Oversatt skjønn voksne 203,2% 79,8% 47,1% 52,1% 75,3% 79,8%
4.3 Norsk skjønnlitt barn 82,5% 55,3% 11,7% 9,3% 9,4% 12,3%
4.4 Oversatt skjønnlitt barn 70,9% 28,8% 11,3% 19,1% 16,0% 12,0%
5. Billigbøker 13% 13,3% 5,7% 8,9% 2,3% 6,0%
6. Verk 172,9% 106,9% 99,6% 76,2% 107,5% 111,7%
7. Kommisjonsbøker -25,0% -16,9% -25,7% -16,1% -42,5% -42,5%
Totalt 59,3% 25,4% 11,4% 14,4% 14,1% 12,8%

 

  31.7.05* 31.8.05* 30.9.05* 31.10.05* 30.11.05* 31.12.05*
1.1 Grunnskolen -11,6% -8,3% -7,3% -7,7% -8,4% -9,2%
1.2 Videregående -9,4% -6,6% -6,1% -4,4% -5,1% -5,5%
2.1 Lærebøker -9,0% -0,4% -0,1% -0,2% -0,7% -0,7%
2.2. Fagbøker 4,4% 9,2% 8,1% 8,0% 8,3% 4,8%
3.1 Norsk sakprosa voksne 13,7% 16,0% 15,7% 13,6% 12,6% 10,1%
3.2 Oversatt sakprosa voksne 9,3% 8,2% 7,8% 6,2% 5,1% 1,0%
3.3 Norsk sakprosa barn 48,4% 24,6% 11,8% 11,1% 11,8% 7,5%
3.4 Oversatt sakprosa barn 39,9% 32,8% 37,0% 30,8% 29,1% 27,4%
4.1 Norsk skjønnlitt voksne 98,0% 16,0% 19,4% 36,6% 37,3% 42,7%
4.2 Oversatt skjønn voksne 82,6% 68,3% 66,7% 59,3% 50,5% 29,4%
4.3 Norsk skjønnlitt barn 17,0% 28,5% 20,8% 18,7% 18,5% 11,4%
4.4 Oversatt skjønnlitt barn 11,1% 11,6% 13,1% 22,8% 48,0% 49,5%
5. Billigbøker 6,8% 11,0% 11,0% 9,1% 6,5% 2,7%
6. Verk 98,5% 75,5% 10,3% 13,7% 58,9% 81,3%
7. Kommisjonsbøker -38,3% -31,6% -29,4% -27,8% -26,5% -25,3%
Totalt 5,3% 4,9% 5,5% 7,0% 7,9% 6,5%

 

* Januar 2005 inkluderer utsendelse av Mammut.

** Den prosentuelle endringen blir misvisende ved beregning av negativ omsetning.