2007
Nedenfor finnes månedsstatistikk for perioden januar-oktober 2007.
Prosentvis endring i akkumulert omsetning pr. måned i 2007 sammenlignet med samme periode i 2006:
| 31.1.2007* | 28.2.2007 | 31.3.2007 | 30.4.2007 | 31.5.2007 | 30.06.2007 | |
| 1.1 Grunnskolen | 211,4% | 204,6% | 187,9% | 174,0% | 219,5% | 271,2% |
| 1.2 Videregående | -0,2% | 2,2% | 3,8% | 5,9% | 10,3% | 7,6% |
| 2.1 Lærebøker | 3,6% | 4,5% | 4,1% | 4,2% | 3,7% | 3,8% |
| 2.2. Fagbøker | 15,7% | -7,4% | 1,5% | 1,0% | -2,0% | 0,9% |
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | 57,5% | 14,0 | 6,5% | -0,9% | -11,4% | -4,5% |
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | 68,8% | 9,2% | 11,4% | 7,9% | 4,3% | 1,7% |
| 3.3 Norsk sakprosa barn | 389,5% | 65,3% | 91,1% | 76,0% | 69,7% | 65,9% |
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | 65,9% | -10,5% | -19,4% | -21,9% | -19,9% | -17,8% |
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | -9,6% | 31,5% | -12,4% | -16,7% | -23,1% | 44,7% |
| 4.2 Oversatt skjønnlitt voksne | 104,9% | 28,4% | -8,8% | -13,9% | -10,1% | 0,0% |
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | 42,3% | 31,5% | 9,2% | -1,9% | 15,2% | 2,5% |
| 4.4 Oversatt skjønnlitt barn | 9,4% | 7,5% | 10,5% | 10,5% | 14,0% | 14,6% |
| 5. Billigbøker | 41,2% | 35,1% | 39,8% | 32,0% | 46,7% | 30,6% |
| 6. Verk | 40,5% | 170,9% | 258,9% | 508,3% | 59,3% | 41,0% |
| 7. Kommisjonsbøker | 15,6% | 12,5% | 34,7% | 16,4% | 26,6% | 11,2% |
| Totalt | 44,9% | 23,9% | 20,1% | 5,1% | 16,0% | 21,5% |
| 31.07.2007 | 31.08.2007 | 30.09.2007 | 31.10.2007 | |||
| 1.1 Grunnskolen | 72,7% | 106,8% | 94,8% | 91,2% | ||
| 1.2 Videregående | -10,6% | -1,8% | 6,0% | 8,5% | ||
| 2.1 Lærebøker | 0,5% | -2,0% | 2,7% | 1,9% | ||
| 2.2 Fagbøker | -3,7% | -6,7% | -2,8% | -2,9% | ||
| 3.1 Norsk sakprosa voksne | -4,2% | -0,8% | 6,7% | 12,0% | ||
| 3.2 Oversatt sakprosa voksne | 0,6% | -4,0% | 0,4% | 0,3% | ||
| 3.3 Norsk sakprosa barn | 59,8% | 47,1% | 62,3% | 57,7% | ||
| 3.4 Oversatt sakprosa barn | -10,8% | -10,7% | 0,8% | 12,0% | ||
| 4.1 Norsk skjønnlitt voksne | 49,6% | 103,7% | 42,7% | 38,0% | ||
| 4.2 Oversatt skjønnlitt voksne | 5,4% | 16,0% | 16,9% | 11,6% | ||
| 4.3 Norsk skjønnlitt barn | 5,1% | 4,0% | 7,9% | 12,1% | ||
| 4.4 Oversatt skjønnlitt barn | 13,7% | 15,9% | 14,0% | 9,7% | ||
| 5. Billigbøker | 28,6% | 20,1% | 18,9% | 19,7% | ||
| 6. Verk | 37,2% | 11,3% | -6,6% | 29,2% | ||
| 7. Kommisjonsbøker | 57,2% | 42,4% | 38,2% | 36,0% | ||
| Totalt | 19,1% | 22,7% | 23,3% | 14,6% |
*Tall fra januar inkluderer Mammut-salget
Kilde: Tall fra Sentraldistribusjon, Forlagsentralen og Wittusen og Jensen
