Forleggerforeningens servicekontor
Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i Bokavtalen, tilrettelegging for Mammutsalget, kurs- og seminarvirksomhet og gjennom informasjon til medlemsforlagene.
Forleggerforeningens servicekontor er en frittstående og økonomisk uavhengig enhet, men med et nært samarbeid med Den norske Forleggerforening. De fleste som er tilknyttet sekretariatet er ansatt i Forleggerforeningens servicekontor, og alle medlemsforlag i Forleggerforeningen er samtidig medlem av Forleggerforeningens servicekontor.
Serviceavgift
| Omsetningsintervall i mill. kr | Fast avgift i kr | Rørlig avgift av omsetning |
| 0 - 3 000 | 13 700 | 0,00 % |
| 3 000 - 6 000 | 13 700 | 0,46 % |
| 6 000 - 10 000 | 17 000 | 0,45 % |
| 10 000 - 25 000 | 23 000 | 0,40 % |
| 25 000 - 75 000 | 51 000 | 0,30 % |
| 75 000 - 150 000 | 114 000 | 0,22 % |
| 150 000 - 300 000 | 194 000 | 0,18 % |
| 300 000 - ∞ | 400 000 | 0,12 % |
